| Карта Uherský Brod | |
| Координаты: | 49°1'13.25"N; 17°38'48.4"E |
| Туристический регион: | Южная Моравия |
| Туристическая область: | Моравская Словакия |
| Край: | Zlínský (Злинский) |
| Район: | Uherské Hradiště (Угерске Градиште) |
| Населенный пункт с местным самоуправлением: | Uherský Brod |
| Поверенный муниципалитет: | Uherský Brod |
| Населенный пункт: | Uherský Brod |
| Часть н/п : | Uherský Brod |
| Улица: | Vlčnovská |
| Тип нумерации домов: | порядковый |
| Номер дома: | 468 |
| Почтовый индекс: | 68801 |
| Почта: | Uherský Brod 1 |
![]() сегодня (8:14) -14°C | ![]() завтра -9°C | ![]() воскресенье -6°C | ![]() понедельник -4°C |
Источник: погода от Метеоцентра