A Kongresová hala A
350 300 200 200 96 60 | ||
| Площадь зала | 302.75 m2 (17.5 x 17.3 m), ковер, 4 m высота потолка | |
| Атрибуты зала | Дневной свет нет, Затемнение да, Климатизация / кондиционирование да | |
| Интернет | 1000 kbps, WiFi да |
B Kongresová hala B
150 120 80 80 36 96 36 | ||
| Площадь зала | 162.75 m2 (9.3 x 17.5 m), ковер, 4 m высота потолка | |
| Атрибуты зала | Дневной свет нет, Затемнение да, Климатизация / кондиционирование да | |
| Интернет | 1000 kbps, WiFi да |
A+B Kongresová hala A + Kongresová hala B
500 500 300 280 156 80 | ||
| Площадь зала | 465.5 m2 (17.5 x 26.6 m), ковер, 4 m высота потолка | |
| Атрибуты зала | Дневной свет нет, Затемнение да, Климатизация / кондиционирование да | |
| Интернет | 1000 kbps, WiFi да |
C Kongresová hala C
200 160 120 120 96 38 | ||
| Площадь зала | 197.75 m2 (11.3 x 17.5 m), ковер, 4 m высота потолка | |
| Атрибуты зала | Дневной свет да, Затемнение да, Климатизация / кондиционирование да | |
| Интернет | 1000 kbps, WiFi да |
A+B+C Kongresová hala A + Kongresová hala B + Kongresová hala C
700 1000 430 480 122 120 | ||
| Площадь зала | 665 m2 (17.5 x 38 m), ковер, 4 m высота потолка | |
| Атрибуты зала | Дневной свет да, Затемнение да, Климатизация / кондиционирование да | |
| Интернет | 1000 kbps, WiFi да |
B+C Kongresová hala B + Kongresová hala C
350 400 220 200 111 68 | ||
| Площадь зала | 364 m2 (17.5 x 20.8 m), ковер, 4 m высота потолка | |
| Атрибуты зала | Дневной свет да, Затемнение да, Климатизация / кондиционирование да | |
| Интернет | 1000 kbps, WiFi да |
D Konferenční sál D
150 150 120 120 36 46 48 | ||
| Площадь зала | 204.7 m2 (11.5 x 17.8 m), ковер, 3 m высота потолка | |
| Атрибуты зала | Дневной свет нет, Затемнение да, Климатизация / кондиционирование да | |
| Интернет | 1000 kbps, WiFi да |
E Modrý salonek 1. этаж
40 60 36 40 30 31 32 | ||
| Площадь зала | 72 m2 (6 x 12 m), ковер, 3.2 m высота потолка | |
| Атрибуты зала | Дневной свет да, Затемнение да, Климатизация / кондиционирование да | |
| Интернет | 1000 kbps, WiFi да |
F Salonek Klubovna 1. этаж
40 30 16 20 | ||
| Площадь зала | 40.7 m2 (3.7 x 11 m), ковер, 3.2 m высота потолка | |
| Атрибуты зала | Дневной свет нет, Затемнение да, Климатизация / кондиционирование да | |
| Интернет | 1000 kbps, WiFi да |
G Salonek Pavilon 1. этаж
35 30 20 24 18 15 20 | ||
| Площадь зала | 46.74 m2 (5.7 x 8.2 m), ковер, 3.2 m высота потолка | |
| Атрибуты зала | Дневной свет да, Затемнение да, Климатизация / кондиционирование да | |
| Интернет | 1000 kbps, WiFi да |
H Salonek Merkur 1. этаж
10 20 6 8 12 | ||
| Площадь зала | 31.35 m2 (5.5 x 5.7 m), ковер, 3.2 m высота потолка | |
| Атрибуты зала | Дневной свет да, Затемнение да, Климатизация / кондиционирование да | |
| Интернет | 1000 kbps, WiFi да |
G+H Salonek Pavilon + Salonek Merkur
50 50 36 30 34 38 | ||
| Площадь зала | 78 m2, ковер, 3.2 m высота потолка | |
| Атрибуты зала | Дневной свет да, Затемнение да, Климатизация / кондиционирование да | |
| Интернет | 1000 kbps, WiFi да |
I Salonek Delta
35 25 14 16 18 | ||
| Площадь зала | 40.42 m2 (4.7 x 8.6 m), ковер, 3 m высота потолка | |
| Атрибуты зала | Дневной свет нет, Затемнение да, Климатизация / кондиционирование да | |
| Интернет | 1000 kbps, WiFi да |



OREA Hotel Voroněž II
Отель OREA – Voroněž II (OREA Hotel Voroněž II)



Спортивное сооружение
кафе
350
300
200
200
96
60
36 



