| Категория: | ** | ||||||||||||||
| Высота над уровнем моря | 180 - 240 m | ||||||||||||||
| Услуги и продукты: | skiservis, WiFi у посадочной станции, буфет, движущийся ковер , камера хранения, лыжная школа, прокат лыж и сноубордов, туалет, школа сноубординга | ||||||||||||||
| Канатные дороги / подъемники, переправочный лимит: | 1/1 - всего 500 чел./в час | ||||||||||||||
| Трассы съезда: | 1 - всего 0.35 km | ||||||||||||||
| Акцептируемый способ платежа: | , | ||||||||||||||
| Стандартное время работы в случае удовлетворительных снежных условий |
| ||||||||||||||
| Год реконструкции: | 2007 |
Актуальные данные
Актуализация прошла успешно: 13 2.2012 10:49, источник: InfoČesko| Погода | -4.6°C, Ясно |
| Снег: | Снег: 80 см (новый 0 см, тип искусственный) |
| Протяженность ухоженных беговых трасс: | 0 km |
| Время работы: | вечернее катание:ano - délka dle zájmu lyžařů |
| Условия: | работает, канатные воздушные дороги - / подъемники 2 (результат поиска может содержать и другие центры горно-лыжного ареала) |
| Комментарий: | provoz do 19:00 a déle dle návstěvníkůSO+NE od 13:00, všední dny od 9:00 |
Канатные дороги и подъемники
Показать цены в
| Название | Протяженность | Лимит переправы (чел./час) | Стоимость/подъем | Стоимость/день | Рабочий режим | Принадлежащие трассы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koberec pro děti (канатная дорога) | 21 | да |
| |||
| Tatrapoma typ P (подъемник) | 350 | 500 | 0.24€ до 0.36€ | да |
|
Трассы съезда
| Название | Сложность | Превышение (м) | Длина (м) | Средняя ширина | Рабочий режим | Сноубординг | Освещение | Ежедневное техническое содержание съездов | Искусственный снег | Принадлежащие трассы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjezdovka | 60 | 350 | ? | ? | да | да | да | да |
|


Лыжный центр




