| Категория: | ** | ||||||||||||||
| Высота над уровнем моря | 460 - 560 m | ||||||||||||||
| Услуги и продукты: | skibus (автобус для лыжников), буфет | ||||||||||||||
| Канатные дороги / подъемники, переправочный лимит: | 0/2 - всего 1200 чел./в час | ||||||||||||||
| Трассы съезда: | 5 - всего 0 km | ||||||||||||||
| Гоночные лыжные трассы: | 1 - всего 3 km | ||||||||||||||
| Стандартное время работы в случае удовлетворительных снежных условий |
| ||||||||||||||
| Доступность центра: | центр закрыт |
Канатные дороги и подъемники
| Название | Протяженность | Лимит переправы (чел./час) | Стоимость/подъем | Стоимость/день | Принадлежащие трассы |
|---|---|---|---|---|---|
| VL 315 mod.I "A" (подъемник) | 200 | 600 | |||
| VL 315 mod.I "B" (подъемник) | 320 | 600 |
Трассы съезда
| Название | Сложность | Превышение (м) | Длина (м) | Средняя ширина | Сноубординг | Освещение | Ежедневное техническое содержание съездов | Искусственный снег | Принадлежащие трассы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 45 | 210 | ? | ? | да | да | да | |||
| A 2 | 45 | 210 | ? | ? | да | да | да | |||
| B 1 | 75 | 400 | ? | ? | да | да | да | |||
| B2 | 75 | 320 | ? | ? | да | да | да | |||
| B/A | 95 | 500 | ? | ? | да | да | ? |
Гоночные трассы
| Название | Превышение (м) | Длина (м) |
|---|---|---|
| Hořické louky | 0 | 3 |


Лыжный центр





