Актуальные данные
Актуализация прошла успешно: 14 2.2012 5:02, источник: Sitour| Погода | -13°C, Облачно, прогноз |
| Снег: | Снег: 80 см (новый - см, тип пушистый) |
| Протяженность ухоженных беговых трасс: | ? km |
| Время работы: | - вечернее катание:от 18:00 до 21:00 |
| Условия: | работает, канатные воздушные дороги - / подъемники - (результат поиска может содержать и другие центры горно-лыжного ареала) |
Канатные дороги и подъемники
Показать цены в
| Название | Протяженность | Лимит переправы (чел./час) | Стоимость/подъем | Стоимость/день | Рабочий режим | Принадлежащие трассы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buky I. (подъемник) | 576 | 1187 | 13.07€ до 16.24€ | нет | ||
| Buky II (подъемник) | 555 | 700 | 13.07€ до 16.24€ | нет | ||
| Buky III (подъемник) | 555 | 700 | 13.07€ до 16.24€ | нет | ||
| Lanová dráha Pekelský vrch (канатная дорога) | 550 | 1770 | нет | |||
| LP MarKID park Baby (подъемник) | 0 | 1200 | 13.07€ до 16.24€ | нет | ||
| LV MarKId park I (подъемник) | 50 | 500 | 13.07€ до 16.24€ | нет | ||
| LV MarKID park II (подъемник) | 0 | 500 | 13.07€ до 16.24€ | нет | ||
| Rozárka (подъемник) | 397 | 485 | 13.07€ до 16.24€ | нет | ||
| Šmejkalka (подъемник) | 470 | 658 | 13.07€ до 16.24€ | нет |
Трассы съезда
| Название | Сложность | Превышение (м) | Длина (м) | Средняя ширина | Рабочий режим | Сноубординг | Освещение | Ежедневное техническое содержание съездов | Искусственный снег | Принадлежащие трассы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buky | 111 | 600 | ? | ? | ? | да | ? | ? | |||
| Kidpark - lanové vleky | 5 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Kidpark - pojezdový chodník | 5 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Mezírka | 111 | 830 | ? | ? | ? | да | ? | ? | |||
| Pekelský vrch východ | 110 | 650 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Pekelský vrch západ | 110 | 650 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Rozárka | 75 | 400 | ? | ? | ? | да | ? | ? | |||
| Slalomový svah | 111 | 700 | ? | ? | ? | да | ? | ? | |||
| Šmejkalka | 85 | 600 | ? | ? | ? | да | ? | ? | |||
| Snowpark | 85 | 500 | ? | ? | ? | да | ? | ? |
Гоночные трассы
| Название | Превышение (м) | Длина (м) | Рабочий режим |
|---|---|---|---|
| Závodní okruh | - | 5 | ? |



Лыжный центр
летняя терраса / палисадник


