| Высота над уровнем моря | 670 - 810 m | ||||||||||||||
| Услуги и продукты: | буфет, камера хранения, лыжная школа, прокат лыж и сноубордов, сноу-парк | ||||||||||||||
| Канатные дороги / подъемники, переправочный лимит: | 0/2 - всего 1400 чел./в час | ||||||||||||||
| Трассы съезда: | 3 - всего 3.2 km | ||||||||||||||
| Стандартное время работы в случае удовлетворительных снежных условий |
|
Канатные дороги и подъемники
| Название | Протяженность | Лимит переправы (чел./час) | Стоимость/подъем | Стоимость/день | Принадлежащие трассы |
|---|---|---|---|---|---|
| Doplík (подъемник) | 800 | 800 | |||
| Větrák (подъемник) | 700 | 600 |
Трассы съезда
| Название | Сложность | Превышение (м) | Длина (м) | Средняя ширина | Сноубординг | Освещение | Ежедневное техническое содержание съездов | Искусственный снег | Принадлежащие трассы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crossová trať | 670 | 1000 | ? | ? | нет | да | да | |||
| Sjezdovka A | 670 | 700 | ? | ? | да | да | да | |||
| Sjezdovka B - žlutá | 670 | 800 | ? | ? | нет | да | да |


Лыжный центр