Zpět na informace o objektu
| Описание: |
Имеется текстовый комментарий в языковой мутации:  |
| Высота над уровнем моря | 550 - 710 m |
| Услуги и продукты: |
skiservis, буфет, лыжная школа, лыжная школа для малышей, прокат лыж и сноубордов, сноу-парк, туалет, школа сноубординга |
| Канатные дороги / подъемники, переправочный лимит: | 1/3 - всего 4600 чел./в час |
| Трассы съезда: | 10 - всего 8.3 km |
| Гоночные лыжные трассы: | 4 - всего 50 km |
| Стандартное время работы в случае удовлетворительных снежных условий | | Понедельник | 09:00 - 16:00 | | Вторник | 09:00 - 16:00 | | Среда | 09:00 - 16:00 | | Четверг | 09:00 - 16:00 | | Пятница | 09:00 - 16:00 | | Суббота | 09:00 - 16:00 | | Воскресенье | 09:00 - 16:00 |
|
Актуальные данные
Актуализация прошла успешно:
14 2.2012 23:02, источник:
Sitour| Погода | -14°C, Облачно |
| Снег: | Снег: 100 см (новый - см, тип пушистый) |
| Протяженность ухоженных беговых трасс: | ? km |
| Время работы: | - вечернее катание: |
| Условия: | работает, канатные воздушные дороги - / подъемники - (результат поиска может содержать и другие центры горно-лыжного ареала) |
Канатные дороги и подъемники
Показать цены в
| Название | Протяженность | Лимит переправы (чел./час) | Стоимость/подъем | Стоимость/день | Рабочий режим | Принадлежащие трассы |
|---|
| Doplmayer - kotvový (подъемник) | 1120 | 1200 | 0.80€ до 2.00€ | 11.58€ до 15.57€ | нет | |
| Doppelmayer II. (подъемник) | 400 | 1200 | | | нет | |
| Lanová dráha (канатная дорога) | 898 | 1500 | 0.80€ до 2.00€ | 11.58€ до 15.57€ | нет | |
| Tatrapoma F (подъемник) | 330 | 600 | 0.80€ до 2.00€ | 11.58€ до 15.57€ | нет | |
Актуальное состояние на Holidayinfo.czТрассы съезда
| Название | Сложность | Превышение (м) | Длина (м) | Средняя ширина | Рабочий режим | Сноубординг | Освещение | Ежедневное техническое содержание съездов | Искусственный снег | Принадлежащие трассы | |
|---|
| Červená | | ? | 450 | ? | ? | нет | нет | нет | нет | | |
| Červená | | ? | 450 | ? | ? | нет | нет | нет | нет | | |
| Červená I | | ? | 950 | ? | ? | нет | нет | да | нет | | |
| Červená II | | ? | 1150 | ? | ? | нет | нет | нет | нет | | |
| Modrá | | ? | 1250 | ? | ? | нет | нет | да | нет | | |
| Modrá I | | ? | 750 | ? | ? | нет | нет | да | нет | | |
| Modrá II | | ? | 500 | ? | ? | нет | нет | нет | нет | | |
| Modrá III | | ? | 650 | ? | ? | нет | нет | да | нет | | |
| Modrá IV | | ? | 350 | ? | ? | нет | нет | да | нет | | |
| Modrá V | | ? | 1150 | ? | ? | нет | нет | да | нет | | |
Актуальное состояние на Holidayinfo.czГоночные трассы
| Название | Превышение (м) | Длина (м) | Рабочий режим |
|---|
| Křížovky - Rovinka | 0 | 5 | ? |
| Od horní stanice LD přes Kněžice na Křížovky | 0 | 10 | ? |
| S Rovinky směr Mísečky | 0 | 20 | ? |
| Vejsplachy Kněžický vrch - okruh Kněžice Valteřice | 0 | 15 | ? |
Актуальное состояние на Holidayinfo.cz