| Высота над уровнем моря | 580 - 650 m | ||||||||||||||
| Услуги и продукты: | буфет, туалет | ||||||||||||||
| Канатные дороги / подъемники, переправочный лимит: | 0/3 | ||||||||||||||
| Трассы съезда: | 1 - всего 0 km | ||||||||||||||
| Стандартное время работы в случае удовлетворительных снежных условий |
|
Канатные дороги и подъемники
Показать цены в
| Название | Протяженность | Лимит переправы (чел./час) | Стоимость/подъем | Стоимость/день | Принадлежащие трассы |
|---|---|---|---|---|---|
| EPV 300 (подъемник) | 300 | 250 | |||
| EPV 300 Dětský (подъемник) | 100 | 250 | 0.08€ до 0.08€ | ||
| TLV 12 (подъемник) | 550 | 650 | 0.28€ до 0.28€ |
Трассы съезда
| Название | Сложность | Превышение (м) | Длина (м) | Средняя ширина | Сноубординг | Освещение | Ежедневное техническое содержание съездов | Искусственный снег | Принадлежащие трассы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |


Лыжный центр





