Актуальные данные
Актуализация прошла успешно: 14 2.2012 20:02, источник: Sitour| Погода | -9°C, Полуясно, прогноз |
| Снег: | Снег: 50 см (новый 0 см, тип искусственный) |
| Протяженность ухоженных беговых трасс: | ? km |
| Время работы: | - вечернее катание:от 17:00 до 21:00 |
| Условия: | работает, канатные воздушные дороги - / подъемники - (результат поиска может содержать и другие центры горно-лыжного ареала) |
Канатные дороги и подъемники
Показать цены в
| Название | Протяженность | Лимит переправы (чел./час) | Стоимость/подъем | Стоимость/день | Рабочий режим | Принадлежащие трассы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětské lano (подъемник) | 50 | 100 | нет |
| ||
| Dvousedačková lanovka (канатная дорога) | 500 | 1440 | 0.32€ до 0.56€ | нет |
|
Трассы съезда
| Название | Сложность | Превышение (м) | Длина (м) | Средняя ширина | Рабочий режим | Сноубординг | Освещение | Ежедневное техническое содержание съездов | Искусственный снег | Принадлежащие трассы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harusák | 110 | 500 | ? | ? | да | да | да | да |
|
Гоночные трассы
| Название | Превышение (м) | Длина (м) | Рабочий режим |
|---|---|---|---|
| Turistické tratě Nové Město - okruh Na Americe | 0 | 5 | ? |
| Turistické tratě - okolo Jimramova | 0 | 20 | ? |
| Turistické tratě - okolo Kadova | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Nového Města | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Sněžného | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Studnic | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Třech Studní a Fryšavy | 0 | 20 | ? |
| Závodní trať I. | 0 | 3 | ? |


Спортивное сооружение
Лыжный центр
буфет

