Актуальные данные
Актуализация прошла успешно: 14 2.2012 8:02, источник: Sitour| Погода | -7°C, Облачно |
| Снег: | Снег: 70 см (новый 2 см, тип мерзлый) |
| Протяженность ухоженных беговых трасс: | ? km |
| Время работы: | - вечернее катание:от 18:00 до 21:00 |
| Условия: | работает, канатные воздушные дороги - / подъемники - (результат поиска может содержать и другие центры горно-лыжного ареала) |
Канатные дороги и подъемники
| Название | Протяженность | Лимит переправы (чел./час) | Стоимость/подъем | Стоимость/день | Рабочий режим | Принадлежащие трассы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (подъемник) | 500 | 300 | нет | |||
| (подъемник) | 500 | 1300 | нет | |||
| Dětský (подъемник) | 60 | 300 | нет |
Трассы съезда
| Название | Сложность | Превышение (м) | Длина (м) | Средняя ширина | Рабочий режим | Сноубординг | Освещение | Ежедневное техническое содержание съездов | Искусственный снег | Принадлежащие трассы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | ? | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Ski areál Olešnice 1 | 560 | 500 | ? | ? | ? | да | да | да | |||
| Ski areál Olešnice 2 | 560 | 500 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Гоночные трассы
| Название | Превышение (м) | Длина (м) | Рабочий режим |
|---|---|---|---|
| Olešnice-Lamberg-Kněževes-Veselkya-Zelenkův kopec-Olešnice | 0 | 10 | ? |
| Olešnice-Prosetín-Olešnice | 0 | 6 | ? |
| Olešnice-Velké Trestné-Malé Trestné-Olešnice | 0 | 9 | ? |
| Olešnice-Velké Trestné-Rovečné-Vír | 0 | 19 | ? |



Спортивное сооружение
Лыжный центр



