| Описание: | Имеется текстовый комментарий в языковой мутации: |
| Категория и класс: |
|
- выполненные условия сертификата | |
| Безбарьерный доступ для инвалидов: | ![]() |
| Вместимость: | 19 номеров (из того 17 доступно инвалидам), стоимость от 300 CZK за номер 47 койко-мест, стоимость от 225 CZK за койко-место |
| Язвк персонала: | английский, немецкий |
| Акцептируемый способ платежа: | , счет-фактура |
| Время открытия гостиницы: | круглогодично |
| Рецепция открыта: | 08:00 - 21:00 |
| Check-in: | 13:00 - 00:00 |
| Check-out: | 10:00 - 10:00 |
| Количество этажей: | 2 |
| Предоставляемые услуги: |
WiFi, возможность мойки велосипедов, возможность подогреть еду для грудных детей, вход разрешен для домашних животных , гриль напрокат, детская кроватка по запросу, камера хранения велосипедов, камера хранения ценных предметов, компъютер с доступом в Интернет, кухня для гостей, предоставляем настольные игры, продажа велосипедных и туристических карт окрестностей, продажа основных запчастей для велосипедов, прокат DVD-дисков, прокат DVD-проигрывателя, прокат видеопроигрывателя, прокат (настольных) игр, прокат снаряжения для велосипедистов, прокат спортивного снаряжения, разрешен вход с собакой сопровождения, резервирование проживания в окретностях, стирка и глаженье белья, услуга "будильник", утюг по запросу, фен по запросу, хранение багажа, чистка обуви |
| Год строительства: | 1440 |
| Год реконструкции: | 2009 |
| Ближайшие ж-д остановки: |
Znojmo 903 m |
| Автовокзал: | Autobusové nádraží Znojmo 1.5 km |
| Аэропорт: | международный: Brno Tuřany 58 km внутригосударственный: Medlánky 57 km ареал для спортивных летательных аппаратов (SLZ): Miroslav 20 km |
| Расстояние от автостоянки: | собственный (вместимость - легковые: 10, стоимость: басплатно) |
| Сезон: | 11.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 4 x | Двухместный номер в мансарде | 300 CZK | 450 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||||||
| ТВ, вход разрешен для домашних животных , oтопление | ||||||||||||
| 1 x | Трехместный номер в мансарде | 400 CZK | 600 CZK | 750 CZK | 900 CZK | 3 + 1 | ![]() | |||||
| ТВ, вход разрешен для домашних животных | ||||||||||||
| 1 x | Четыре с террасой | 400 CZK | 600 CZK | 750 CZK | 850 CZK | 1000 CZK | 4 + 1 | ![]() | ||||
| ТВ, вход разрешен для домашних животных , терраса, oтопление | ||||||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Квартира 4 +2 | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1650 CZK | 1800 CZK | 4 + 2 | ![]() | |||
| душ, ТВ, туалет, холодильник, кухонька, вход разрешен для домашних животных , микроволновая печь (СВЧ), oтопление | ||||||||||||
| 4 x | Двухместный номер с террасой | 400 CZK | 600 CZK | 750 CZK | 2 + 1 | ![]() | ||||||
| ТВ, вход разрешен для домашних животных , терраса, oтопление | ||||||||||||
| 2 x | Двухместный номер с туалетом. сияньем. | 700 CZK | 900 CZK | 1000 CZK | 1100 CZK | 2 + 2 | ![]() | |||||
| душ, ТВ, туалет, вход разрешен для домашних животных , терраса, oтопление | ||||||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 2 x | Квартира 6 +2 | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1700 CZK | 3 + 1 | ![]() | |||||
| 1 x | Квартира 4 +4 | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1650 CZK | 1800 CZK | 1950 CZK | 2100 CZK | 4 + 4 | ![]() | |
| детская кроватка по запросу, душ, телефон, DVD-проигрыватель, ТВ, сейф, ванна, туалет, холодильник, минибар, фен , кухонька, стиральная машина, вход разрешен для домашних животных , терраса, микроволновая печь (СВЧ), oтопление | ||||||||||||
| 1 x | Квартира 4 +4 II | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1650 CZK | 1650 CZK | 1950 CZK | 2100 CZK | 4 + 4 | ![]() | |
| ТВ, ванна, туалет, холодильник, кухонька, вход разрешен для домашних животных , терраса, oтопление | ||||||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Апартаменты 2 +2 | 1200 CZK | 1200 CZK | 1350 CZK | 1500 CZK | 2 + 2 | ![]() | |||||
| душ, сателит, туалет, холодильник, кухонька, вход разрешен для домашних животных , терраса, микроволновая печь (СВЧ), oтопление | ||||||||||||
| 1 x | Квартира 3 +1 | 1400 CZK | 1400 CZK | 1400 CZK | 1550 CZK | 3 + 1 | ![]() | |||||
| душ, сателит, туалет, холодильник, кухонька, вход разрешен для домашних животных , терраса, микроволновая печь (СВЧ), oтопление | ||||||||||||
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | 10 CZK |









Количество мест
Спортивное сооружение
винный ресторан
кафе
-

