| Описание: | Комортабельная вилла Apartments Sedlák находится в очень спокойном месте с прекрасным чистым воздухом Blanska.
Apartments Sedlák предлагает 7 стильных и современно оборудованных апартаментов разных размеров. Апартаменты идеально подходят для спокойного пребывания требовательных посетителей, которые могут прямо в месте проживания также воспользоваться террасой с камином и коптилкой, загорать в саду или поиграть в мяч или любые другие игры.
Все апартаменты имеют собственную полностью оборудованную... подробная информация |
| Категория и класс: |
|
| Безбарьерный доступ для инвалидов: | ![]() |
| Вместимость: | 7 номеров, стоимость от 600 CZK за номер 28 + 6 койко-мест, стоимость от 300 CZK за койко-место |
| Акцептируемый способ платежа: | , , , счет-фактура |
| Время открытия гостиницы: | круглогодично |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 10:00 |
| Количество этажей: | 2 |
| Предоставляемые услуги: |
камера хранения велосипедов, предоставление ТВ, телефонный автомат, утюг по запросу |
| Площадь ареала: | 800 m2 |
| Год реконструкции: | 1999 |
| Ближайшие ж-д остановки: |
Blansko město 879 m |
| Автовокзал: | Blansko 1 km |
| Аэропорт: | международный: Brno Tuřany 23 km внутригосударственный: Medlánky 15 km ареал для спортивных летательных аппаратов (SLZ): Bořitov 9 km |
| Расстояние от автостоянки: | собственный (вместимость - легковые: 3, стоимость: басплатно) |
| Остановка городского транспорта: | 300 m |
| Актуальная транспортная информация: |
|
| Сезон: | CZK |
|---|
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 3 x | Семья квартир | 1200 CZK | 1200 CZK | 1200 CZK | 1200 CZK | 1500 CZK | 1800 CZK | 4 + 2 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, сателит, ванна, туалет, холодильник, кухонька, терраса, oтопление | ||||||||||
| 4 x | Квартира | 600 CZK | 600 CZK | 800 CZK | 2 + 1 | ![]() | ||||
| душ, телефон, ТВ, ванна, туалет, холодильник, кухонька, терраса, oтопление | ||||||||||
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |












Количество мест
летняя терраса только для клиентов отеля 
