| Описание: | Hotel Savannah **** Deluxe, a new, international, four-star hotel on the Czech side of the Hate – Kleinhaugsdorf border crossing and within a stone’s throw of the medieval town of Znojmo, welcomes you. With our four-star standard, your stay is enhanced by accommodating staff, delicious cuisine and a premier spa experience at The Spa at Hotel Savannah. Our superb service offerings are complemented by the most up- to- date, high-capacity conference center. And, if that is not enough, the original... подробная информация Hotel Savannah **** Deluxe, a new, international, four-star hotel on the Czech side of the Hate – Kleinhaugsdorf border crossing and within a stone’s throw of the medieval town of Znojmo, welcomes you. With our four-star standard, your stay is enhanced by accommodating staff, delicious cuisine and a premier spa experience at The Spa at Hotel Savannah. Our superb service offerings are complemented by the most up- to- date, high-capacity conference center. And, if that is not enough, the original part of the complex includes one of the largest casinos in the Czech Republic, where the true atmosphere of American-style gaming can be experienced.
Many possibilities for entertainment can be found nearby Hotel Savannah. A short ride by a hotel taxi and you can find yourself in the winding streets of Znojmo’s old town, in the middle of nature in Podyji national park, or in one of the region’s famous wine-houses. In addition, just across the street from the hotel there are two big shopping and entertainment centers.
The Hotel Savannah includes 70 comfortable guest rooms, 6 luxurious suites. We also offer the option to have a special program organized according to your own taste, whether you are a single traveler, a family with children or a group of executives. |
| Категория и класс: |
|
- выполненные условия сертификата | |
| Безбарьерный доступ для инвалидов: | ![]() |
| Вместимость: | 76 номеров, стоимость от 2010 CZK за номер 152 + 10 койко-мест, стоимость от 1375 CZK за койко-место |
| Язвк персонала: | английский, немецкий, словацкий, чешский |
| Акцептируемый способ платежа: | , , American Express, EuroCard / MasterCard, JCB, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Время открытия гостиницы: | круглогодично |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Количество этажей: | 4 |
| Предоставляемые услуги: |
express check-out, oхрана (служба безопасности), WiFi, автоматическое противопожарное устройство, бронирование билетов, возможность мойки велосипедов, вход разрешен для домашних животных , гостиничная служба, гостиничный транспорт, детская кроватка по запросу, завтрак в постель, камера хранения велосипедов, камера хранения ценных предметов, компъютер с доступом в Интернет, копировальные услуги, крытая стоянка для мотоциклов, лифт, обмен валют, переводчик, перевозка багажа для велосипедистов, пожарная сигнализация, присмотр за детьми, продажа велосипедных и туристических карт окрестностей, продажа ланч-пакетов, прокат компьютера / ноутбука, прокат снаряжения для велосипедистов, секретарские услуги, стирка и глаженье белья, телефонный автомат, услуга "будильник", факсовые услуги, фен по запросу, чистка обуви, экскурсовод |
| Год строительства: | 2008 |
| Ближайшие ж-д остановки: |
Šatov 3 km |
| Автовокзал: | Autobusové nádr. Znojmo 10 km |
| Аэропорт: | международный: Brno Tuřany 64 km внутригосударственный: Břeclav 61 km ареал для спортивных летательных аппаратов (SLZ): Miroslav 26 km |
| Расстояние от автостоянки: | собственный (вместимость - легковые: 80, стоимость: басплатно - автобусы: 10, стоимость: басплатно) |
| Расстояние от гаража: | собственный (вместимость 26, стоимость 120 крон /день) |
| Остановка городского транспорта: | 300 m |
| Taxi: | да |
Мероприятия
Прошедшие мероприятия
2012
| (Znojmo Jazz Fest 2012 - Jana Koubková Quartet) |
|
2011
| (Jazz Fest Znojmo) |
|
2010
| (Charitní ples) |
| |
| (Košt Svatomartinského vína a Martinské husy) |
|
Цены указаны приблизительно.
| Сезон: | CZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZK |
|---|
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1881 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2574 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 2061 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2754 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3888 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1881 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2574 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 2061 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2754 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3888 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1881 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2574 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 2061 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2754 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3888 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1881 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2574 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 2061 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2754 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3888 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Apartmá | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort jednolůžkový | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Komfort dvoulůžkový | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| 2 x | Executive jednolůžkový | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 2 x | Executive dvoulůžkový | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
