| Описание: | Имеется текстовый комментарий в языковой мутации: |
| Категория и класс: |
|
- выполненные условия сертификата | |
| Безбарьерный доступ для инвалидов: | ![]() |
| Вместимость: | 15 номеров, стоимость от ? CZK за номер 32 койко-мест, стоимость от ? CZK за койко-место |
| Язвк персонала: | английский, немецкий |
| Акцептируемый способ платежа: | American Express, EuroCard / MasterCard, Maestro, Ticket Holiday (Accor), Ticket Sport&Kultura (Accor), VISA, VISA Electron |
| Время открытия гостиницы: | круглогодично |
| Рецепция открыта: | 07:00 - 23:00 |
| Check-in: | 13:00 - 22:00 |
| Check-out: | 07:00 - 11:00 |
| Предоставляемые услуги: |
бесплатная дневная пресса, бронирование билетов, возможность мойки велосипедов, вход разрешен для домашних животных , детская кроватка по запросу, завтрак в постель, камера хранения велосипедов, камера хранения ценных предметов, компъютер с доступом в Интернет, копировальные услуги, машина для чистки обуви, пожарная сигнализация, продажа велосипедных и туристических карт окрестностей, прокат DVD-проигрывателя, прокат снаряжения для велосипедистов, прокат спортивного снаряжения, секретарские услуги, стирка и глаженье белья, услуга "будильник", утюг по запросу, фен по запросу |
| Год строительства: | 2009 |
| Ближайшие ж-д остановки: |
Znojmo 1 km |
| Аэропорт: | международный: Brno Tuřany 58 km внутригосударственный: Medlánky 57 km ареал для спортивных летательных аппаратов (SLZ): Miroslav 20 km |
Цены указаны приблизительно.
| Сезон: | 11.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 x | Одинокий | 1370 CZK | 1 + 0 | ![]() | ||||
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | ||||||||
| 12 x | Двухместные | 1370 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | ||||||||
| 1 x | Triple | 1370 CZK | 2100 CZK | 2800 CZK | 3 + 0 | ![]() | ||
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | ||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 x | Четырехместный | 1370 CZK | 2100 CZK | 2800 CZK | 3500 CZK | 4 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет, минибар | ||||||||
Скидки
| Скидка | |
|---|---|
| Ребенка от 3 до 12 лет | 50 % |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |






























Количество мест
ресторан - Caffé Lahofer
-

