| Описание: | Имеется текстовый комментарий в языковой мутации: |
| Категория и класс: |
|
| ISO 9001 | |
| Безбарьерный доступ для инвалидов: | ![]() |
| Вместимость: | 37 номеров, стоимость от 795 CZK за номер 74 койко-мест, стоимость от 585 CZK за койко-место |
| Язвк персонала: | английский, немецкий, русский, чешский |
| Акцептируемый способ платежа: | , , , , American Express, Diners Club, EuroCard / MasterCard, JCB, Maestro, VISA, VISA Electron, счет-фактура |
| Время открытия гостиницы: | 20.11. - 31.1. |
| Рецепция открыта: | 00:00 - 24:00 |
| Check-in: | 00:00 - 24:00 |
| Check-out: | 00:00 - 24:00 |
| Количество этажей: | 2 |
| Предоставляемые услуги: |
бронирование билетов, гостиничная служба, гостиничный транспорт, камера хранения велосипедов, камера хранения ценных предметов, компъютер с доступом в Интернет, копировальные услуги, лифт, медслужба, обмен валют, продажа памятных предметов, прокат (настольных) игр, прокат спортивного снаряжения, секретарские услуги, стирка и глаженье белья, факсовые услуги |
| Ближайшие ж-д остановки: |
Luhačovice 1 km |
| Автовокзал: | Luhačovice 1.5 km |
| Аэропорт: | международный: Ostrava Mošnov 70 km внутригосударственный: Holešov 27 km ареал для спортивных летательных аппаратов (SLZ): Bojkovice 11 km |
| Расстояние от автостоянки: | 100 m (вместимость - легковые: 20, стоимость: 30 крон /день - автобусы: 10, стоимость: басплатно) |
| Расстояние от гаража: | 300 m (вместимость 24, стоимость 150 крон /день) |
| Остановка городского транспорта: | 500 m |
| Актуальная транспортная информация: |
|



Hotel Palace
Лазне Лугачовице - «Палас» (Lázně Luhačovice, a.s. - Palace)
Hotel Palace - крытый бассейн, сауна, солярий, фитнес-центр
Общественный дом (Společenský dům)
Общественный дом (Společenský dům)







