Карта
Транспортная доступность
Туристические объекты в округе
Новинки и акции в объекте
Мероприятия в окрестностях
Безбарьерный доступ для инвалидов
История погоды
Zpět na informace o objektu
Источник: Previo
| Сезон: | CZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZK |
|---|
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Двухместный | 600 CZK | 1200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 7 x | Трехместный | 600 CZK | 1200 CZK | 1800 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 4 x | Четыре | 600 CZK | 1200 CZK | 1800 CZK | 2400 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Четыре 2 +2 | 600 CZK | 1200 CZK | 1800 CZK | 2400 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Пять 3 +2 | 600 CZK | 1200 CZK | 1800 CZK | 2400 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
Скидки
| Скидка | |
|---|---|
| дети 5-12 | 20 % |
| Пенсионеры старше 65 лет | 20 % |
Условия
| Банковским переводом | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 100% балансовой |
| Срок | 7 дня |
Питания цен
| завтрак | |
|---|---|
| Взрослый | включить |
| дети 5-12 | включить |
| Пенсионеры старше 65 лет | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Двухместный | 614 CZK | 1228 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 7 x | Трехместный | 614 CZK | 1228 CZK | 1842 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 4 x | Четыре | 614 CZK | 1228 CZK | 1842 CZK | 2456 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Четыре 2 +2 | 614 CZK | 1228 CZK | 1842 CZK | 2456 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Пять 3 +2 | 614 CZK | 1228 CZK | 1842 CZK | 2456 CZK | 3070 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Отличная квартира | 1500 CZK | 3000 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Отличная квартира Plus | 1200 CZK | 2400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, вихревая ванна / whirlpool, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
Скидки
| Скидка | |
|---|---|
| дети 5-12 | 20 % |
| Пенсионеры старше 65 лет | 20 % |
Условия
| Банковским переводом | Кредитная карточка | |
|---|---|---|
| Минимум ночей | 1 | 1 |
| Максимальный ночи | 99 | 99 |
| Advance | 100% балансовой | 0% балансовой |
| Срок | 7 дня |
Питания цен
| полупансион | полный пансион | |
|---|---|---|
| Взрослый | 101 CZK | 221 CZK |
| дети 5-12 | 81 CZK | 177 CZK |
| Пенсионеры старше 65 лет | 101 CZK | 221 CZK |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Двухместный | 1151 CZK | 1534 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 7 x | Трехместный | 1534 CZK | 1918 CZK | 2301 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 4 x | Четыре | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Четыре 2 +2 | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Пять 3 +2 | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 3452 CZK | 3835 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Отличная квартира | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Отличная квартира Plus | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, вихревая ванна / whirlpool, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
Скидки
| Скидка | |
|---|---|
| дети 5-12 | 20 % |
| Пенсионеры старше 65 лет | 20 % |
Условия
| Банковским переводом | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 100% балансовой |
| Срок | 7 дня |
Питания цен
| завтрак | полупансион | полный пансион | |
|---|---|---|---|
| Взрослый | включить | 105 CZK | 230 CZK |
| дети 5-12 | включить | 84 CZK | 184 CZK |
| Пенсионеры старше 65 лет | включить | 105 CZK | 230 CZK |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Двухместный | 978 CZK | 1304 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 7 x | Трехместный | 1304 CZK | 1630 CZK | 1956 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 4 x | Четыре | 1630 CZK | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Четыре 2 +2 | 1630 CZK | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Пять 3 +2 | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 2934 CZK | 3260 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Отличная квартира | 1959 CZK | 2612 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Отличная квартира Plus | 1959 CZK | 2612 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, вихревая ванна / whirlpool, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
Скидки
| Скидка | |
|---|---|
| дети 5-12 | 20 % |
| Пенсионеры старше 65 лет | 20 % |
Условия
| Банковским переводом | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 100% балансовой |
| Срок | 7 дня |
Питания цен
| завтрак | полупансион | полный пансион | |
|---|---|---|---|
| Взрослый | включить | 105 CZK | 230 CZK |
| дети 5-12 | включить | 84 CZK | 184 CZK |
| Пенсионеры старше 65 лет | включить | 105 CZK | 230 CZK |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Двухместный | 1151 CZK | 1534 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 7 x | Трехместный | 1534 CZK | 1918 CZK | 2301 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 4 x | Четыре | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Четыре 2 +2 | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Пять 3 +2 | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 3452 CZK | 3835 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Отличная квартира | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Отличная квартира Plus | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, вихревая ванна / whirlpool, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
Скидки
| Скидка | |
|---|---|
| дети 5-12 | 20 % |
| Пенсионеры старше 65 лет | 20 % |
Условия
| Банковским переводом | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 100% балансовой |
| Срок | 7 дня |
Питания цен
| завтрак | полупансион | полный пансион | |
|---|---|---|---|
| Взрослый | включить | 105 CZK | 230 CZK |
| дети 5-12 | включить | 84 CZK | 184 CZK |
| Пенсионеры старше 65 лет | включить | 105 CZK | 230 CZK |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Двухместный | 1151 CZK | 1534 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 7 x | Трехместный | 1534 CZK | 1918 CZK | 2301 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 4 x | Четыре | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Четыре 2 +2 | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Пять 3 +2 | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 3452 CZK | 3835 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Отличная квартира | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Отличная квартира Plus | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, вихревая ванна / whirlpool, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
Скидки
| Скидка | |
|---|---|
| дети 5-12 | 20 % |
| Пенсионеры старше 65 лет | 20 % |
Условия
| Банковским переводом | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 100% балансовой |
| Срок | 7 дня |
Питания цен
| завтрак | полупансион | полный пансион | |
|---|---|---|---|
| Взрослый | включить | 105 CZK | 230 CZK |
| дети 5-12 | включить | 84 CZK | 184 CZK |
| Пенсионеры старше 65 лет | включить | 105 CZK | 230 CZK |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Двухместный | 978 CZK | 1304 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 7 x | Трехместный | 1304 CZK | 1630 CZK | 1956 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 4 x | Четыре | 1630 CZK | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Четыре 2 +2 | 1630 CZK | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Пять 3 +2 | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 2934 CZK | 3260 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Отличная квартира | 1959 CZK | 2612 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Отличная квартира Plus | 1959 CZK | 2612 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, вихревая ванна / whirlpool, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
Скидки
| Скидка | |
|---|---|
| дети 5-12 | 20 % |
| Пенсионеры старше 65 лет | 20 % |
Условия
| Банковским переводом | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 100% балансовой |
| Срок | 7 дня |
Питания цен
| завтрак | полупансион | полный пансион | |
|---|---|---|---|
| Взрослый | включить | 105 CZK | 230 CZK |
| дети 5-12 | включить | 84 CZK | 184 CZK |
| Пенсионеры старше 65 лет | включить | 105 CZK | 230 CZK |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Двухместный | 1151 CZK | 1534 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 7 x | Трехместный | 1534 CZK | 1918 CZK | 2301 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 4 x | Четыре | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Четыре 2 +2 | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Пять 3 +2 | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 3452 CZK | 3835 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Отличная квартира | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Отличная квартира Plus | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, вихревая ванна / whirlpool, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
Скидки
| Скидка | |
|---|---|
| дети 5-12 | 20 % |
| Пенсионеры старше 65 лет | 20 % |
Условия
| Банковским переводом | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 100% балансовой |
| Срок | 7 дня |
Питания цен
| завтрак | полупансион | полный пансион | |
|---|---|---|---|
| Взрослый | включить | 105 CZK | 230 CZK |
| дети 5-12 | включить | 84 CZK | 184 CZK |
| Пенсионеры старше 65 лет | включить | 105 CZK | 230 CZK |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Двухместный | 1151 CZK | 1534 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 7 x | Трехместный | 1534 CZK | 1918 CZK | 2301 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 4 x | Четыре | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Четыре 2 +2 | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Пять 3 +2 | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 3452 CZK | 3835 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Отличная квартира | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Отличная квартира Plus | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, вихревая ванна / whirlpool, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
Скидки
| Скидка | |
|---|---|
| дети 5-12 | 20 % |
| Пенсионеры старше 65 лет | 20 % |
Условия
| Банковским переводом | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 100% балансовой |
| Срок | 7 дня |
Питания цен
| завтрак | полупансион | полный пансион | |
|---|---|---|---|
| Взрослый | включить | 105 CZK | 230 CZK |
| дети 5-12 | включить | 84 CZK | 184 CZK |
| Пенсионеры старше 65 лет | включить | 105 CZK | 230 CZK |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Двухместный | 978 CZK | 1304 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 7 x | Трехместный | 1304 CZK | 1630 CZK | 1956 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 4 x | Четыре | 1630 CZK | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Четыре 2 +2 | 1630 CZK | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Пять 3 +2 | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 2934 CZK | 3260 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, туалет, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| 1 x | Отличная квартира | 1959 CZK | 2612 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, душ, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Отличная квартира Plus | 1959 CZK | 2612 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| детская кроватка по запросу, ТВ, сателит, сейф, кондиционер, вихревая ванна / whirlpool, туалет, холодильник, минибар, фен , вход разрешен для домашних животных , полотенце, oтопление | |||||||||
Скидки
| Скидка | |
|---|---|
| дети 5-12 | 20 % |
| Пенсионеры старше 65 лет | 20 % |
Условия
| Банковским переводом | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 100% балансовой |
| Срок | 7 дня |
Питания цен
| завтрак | полупансион | полный пансион | |
|---|---|---|---|
| Взрослый | включить | 105 CZK | 230 CZK |
