| Описание: | Комфортное проживание в двухместных номерах с отдельными ванными комнатами и один люкс, отель Пальмира, расположенная в Uherském Брода, в предгорьях Белых Карпат. Отель также находится ресторан, моечная машина автомобилей и парковка. Цена проезда завтрак. |
| Категория и класс: |
|
| Безбарьерный доступ для инвалидов: | ![]() |
| Вместимость: | 13 номеров, стоимость от 650 CZK за номер 33 койко-мест, стоимость от 450 CZK за койко-место |
| Язвк персонала: | английский, немецкий, польский, словацкий, чешский |
| Акцептируемый способ платежа: | , , American Express, EuroCard / MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Время открытия гостиницы: | круглогодично |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Количество этажей: | 2 |
| Предоставляемые услуги: |
WiFi, возможность мойки велосипедов, вход разрешен для домашних животных , гостиничная служба, завтрак в постель, камера хранения велосипедов, камера хранения ценных предметов, копировальные услуги, крытая стоянка для мотоциклов, продажа памятных предметов, резервирование проживания в окретностях, стирка и глаженье белья, услуга "будильник", утюг по запросу, факсовые услуги, фен по запросу |
| Год строительства: | 2000 |
| Ближайшие ж-д остановки: |
Uherský Brod 288 m |
| Автовокзал: | Uherský Brod 0.3 km |
| Аэропорт: | международный: Brno Tuřany 71 km внутригосударственный: Holešov 33 km ареал для спортивных летательных аппаратов (SLZ): Bojkovice 12 km |
| Расстояние от автостоянки: | собственный (вместимость - легковые: 15, стоимость: басплатно - автобусы: 1, стоимость: басплатно, охраняем) |
| Расстояние от гаража: | собственный (вместимость 2, стоимость 100 крон /день) |
| Остановка городского транспорта: | 100 m |
| Сезон: | 11.02.2012 - 02.07.2012 | CZK |
|---|
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 x | Одноместный номер | 690 CZK | 1 + 0 | ![]() | ||||
| 12 x | Двухместный номер | 690 CZK | 990 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||
| 1 x | Квартиры | 990 CZK | 1400 CZK | 1500 CZK | 1600 CZK | 4 + 0 | ![]() | |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |















Количество мест
ресторан 



