Карта
Транспортная доступность
Туристические объекты в округе
Мероприятия в окрестностях
Безбарьерный доступ для инвалидов
| Описание: | Предлагаются массажные процедуры. |
| Категория и класс: |
|
| Безбарьерный доступ для инвалидов: | ![]() |
| Вместимость: | 29 номеров, стоимость от 2250 CZK за номер 58 + 1 койко-мест, стоимость от 1950 CZK за койко-место |
| Язвк персонала: | английский, испанский, итальянский, немецкий, французский, чешский |
| Акцептируемый способ платежа: | , , , American Express, Diners Club, EuroCard / MasterCard, JCB, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Время открытия гостиницы: | круглогодично |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Количество этажей: | 4 |
| Предоставляемые услуги: |
WiFi, автоматическое противопожарное устройство, бесплатная дневная пресса, бронирование билетов, вход разрешен для домашних животных , гостиничная служба, гостиничный транспорт, детская кроватка по запросу, завтрак в постель, камера хранения велосипедов, камера хранения ценных предметов, копировальные услуги, крытая стоянка для мотоциклов, лифт, машина для чистки обуви, пожарная сигнализация, присмотр за детьми, продажа памятных предметов, прокат снаряжения для велосипедистов, резервирование проживания в окретностях, секретарские услуги, стирка и глаженье белья, услуга "будильник", факсовые услуги |
| Год строительства: | 1596 |
| Год реконструкции: | 1998 |
| Ближайшие ж-д остановки: |
Brno hlavní nádraží 483 m | ||||||||||||||||
| Автовокзал: | Brno Zvonařka 2 km | ||||||||||||||||
| Аэропорт: | международный: Brno Tuřany 7 km внутригосударственный: Medlánky 6 km ареал для спортивных летательных аппаратов (SLZ): Kotvrdovice 23 km | ||||||||||||||||
| Расстояние от автостоянки: | собственный (вместимость - легковые: 0, стоимость: басплатно - автобусы: 2, стоимость: 450 крон /день, охраняем) | ||||||||||||||||
| Расстояние от гаража: | собственный (вместимость 20, стоимость 390 крон /ночь) | ||||||||||||||||
| Остановка городского транспорта: | 300 m | ||||||||||||||||
| Taxi: | да | ||||||||||||||||
| Актуальная транспортная информация: |
| ||||||||||||||||
| Сезон: | EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR |
|---|
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 17 x | Двухместный номер | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
Условия
| Кредитная карточка | |
|---|---|
| Минимум ночей | 1 |
| Максимальный ночи | 99 |
| Advance | 0% балансовой |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Одноместный номер | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
| 12 x | Двухместный люкс | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| сателит, сейф, ванна, туалет, минибар, фен | |||||
