| Описание: | Гостиница Eliška, вместимостью 115 спальных места, находится недалеко от старого центра города. Её удобное местоположение по достоинству оценят любители истории и архитектуры, культуры и туризма. Вы также можете воспользоваться рядом услуг, предлагаемых в гостинице. Приятная атмосфера Ирландского ресторана или наши винные погреба, сделают время проведённое здесь ещё более приятным.
Все 53 комнаты оснащены душем, туалетом, телефоном, телевизором и доступом к сети Интернет. Из комнат V.I.P. открывается... подробная информация |
| Категория и класс: |
|
| Безбарьерный доступ для инвалидов: | ![]() |
| Вместимость: | 54 номеров, стоимость от 700 CZK за номер 115 + 8 койко-мест, стоимость от 350 CZK за койко-место |
| Язвк персонала: | английский, немецкий, польский, русский, словацкий, чешский |
| Акцептируемый способ платежа: | American Express, Cirrus, EuroCard / MasterCard, FlexiPass (Sodexo), Maestro, VISA, VISA Electron, счет-фактура |
| Время открытия гостиницы: | круглогодично |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 10:00 |
| Количество этажей: | 3 |
| Предоставляемые услуги: |
WiFi, бесплатная дневная пресса, бронирование билетов, вход разрешен для домашних животных , детская кроватка по запросу, детский уголок, камера хранения велосипедов, камера хранения ценных предметов, компъютер с доступом в Интернет, копировальные услуги, лифт, машина для чистки обуви, питьевой автомат, продажа велосипедных и туристических карт окрестностей, продажа памятных предметов, прокат спортивного снаряжения, секретарские услуги, стирка и глаженье белья, телефонный автомат, услуга "будильник", утюг по запросу, факсовые услуги, экскурсовод |
| Год реконструкции: | 2009 |
| Ближайшие ж-д остановки: |
Mikulov na Moravě 724 m |
| Автовокзал: | Mikulov 0.9 km |
| Аэропорт: | международный: Brno Tuřany 39 km внутригосударственный: Břeclav 19 km ареал для спортивных летательных аппаратов (SLZ): Drnholec 14 km |
| Расстояние от автостоянки: | собственный (вместимость - легковые: 30, стоимость: басплатно - автобусы: 2, стоимость: басплатно, охраняем) |
| Остановка городского транспорта: | 100 m |
| Актуальная транспортная информация: |
|
Цены указаны приблизительно.
| Сезон: | CZK |
|---|
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 12 x | Двухместный номер - стандартные | 950 CZK | 1250 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||
| душ, телефон, ТВ, туалет | |||||||
| 25 x | Двухместный номер - Vip | 650 CZK | 900 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||
| душ, телефон, ТВ, туалет | |||||||
| 6 x | Triple - Vip | 1250 CZK | 1250 CZK | 1350 CZK | 3 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет | |||||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 x | Квартира | 1550 CZK | 1550 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||
| душ, телефон, ТВ, туалет | |||||||
| 1 x | Třílůžkový pokoj | 1200 CZK | 1200 CZK | 1200 CZK | 3 + 0 | ![]() | |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | 15 CZK |











































Количество мест
Конгресс
винный ресторан
ресторан




