| Описание: | Предлагаем размещение в уютно оборудованных комнатах и апартаментах разных размеров с общей вместимостью 19 мест. Каждый номер оборудован ванной комнатой с туалетом,оснащен телевизором и телефоном. Пансионат находится в спокойной части города Blansko, которая является входными воротами в Народный природный заповедник Moravský kras. Всемирно известная пропасть Macocha и пещера Punkevní находятся от пансионата всего лишь в 5 км. В пару шагов от пансионата находится также ресторан и пиццерия U Golema... подробная информация |
| Категория и класс: |
|
| Безбарьерный доступ для инвалидов: | ![]() |
| Вместимость: | 6 номеров, стоимость от 400 CZK за номер 16 + 2 койко-мест, стоимость от 400 CZK за койко-место |
| Язвк персонала: | английский, немецкий, русский, словацкий, хорватский, чешский |
| Акцептируемый способ платежа: | , счет-фактура |
| Время открытия гостиницы: | круглогодично |
| Рецепция открыта: | 06:00 - 22:00 |
| Check-in: | 13:00 - 20:00 |
| Check-out: | 06:00 - 10:00 |
| Количество этажей: | 1 |
| Предоставляемые услуги: |
автоматическое противопожарное устройство, бронирование билетов, вход разрешен для домашних животных , гостиничный транспорт, завтрак в постель, камера хранения велосипедов, камера хранения лыж, камера хранения ценных предметов, крытая стоянка для мотоциклов, обмен валют, резервирование проживания в окретностях, услуга "будильник" |
| Площадь ареала: | 600 m2 |
| Год строительства: | 1989 |
| Год реконструкции: | 2007 |
| Ближайшие ж-д остановки: |
Blansko 3 km |
| Автовокзал: | Blansko 3 km |
| Аэропорт: | международный: Brno Tuřany 23 km внутригосударственный: Medlánky 17 km ареал для спортивных летательных аппаратов (SLZ): Kotvrdovice 7 km |
| Расстояние от автостоянки: | собственный (вместимость - легковые: 5, стоимость: басплатно) |
| Расстояние от гаража: | собственный (вместимость 2, стоимость 100 крон /день) |
| Остановка городского транспорта: | 100 m |
| Актуальная транспортная информация: |
|
Цены указаны приблизительно.
| Сезон: | 10.02.2012 - 02.02.2013 | CZK |
|---|
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | одинокий | 800 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет | |||||
| 3 x | двойной | 1100 CZK | 2 + 1 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет | |||||
| 1 x | Triple | 1400 CZK | 3 + 1 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет | |||||
| Количество | Тип | Цена/комната | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография |
| 1 x | 3 местный апартамент | 1600 CZK | 3 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет | |||||
| 1 x | 4 местный апартамент | 2000 CZK | 4 + 0 | ![]() | |
| душ, телефон, ТВ, туалет | |||||
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |












Количество мест
